sábado, 19 de março de 2016

Boa tarde, amigos.

Mais uma atualização,

de olho em STBP, talvez exclua da carteira.

Data     R$ %
15/03/2013     2726 0,00
15/04/2013     4800 43,21
15/05/2013     5590 14,13
15/06/2013     5878 4,90
15/07/2013     7486 21,48
15/08/2013     11103 32,58
15/09/2013     16244 31,65
15/10/2013     19250 15,62
15/11/2013     18930 -1,69
15/12/2013     19800 4,39
15/01/2014     21505 7,93
15/02/2014     20326 -5,80
15/03/2014     20524 0,96
15/04/2014     23340 12,07
15/05/2014     25572 8,73
15/06/2014     26500 3,50
15/07/2014     27965 5,24
15/08/2014     27648 -1,15
15/09/2014     30550 9,50
15/10/2014     30860 1,00
15/11/2014     30058 -2,67
15/12/2014     30700 2,09
15/01/2015     32600 5,83
15/02/2015     33500 2,69
15/03/2015     31724 -5,60
15/04/2015     34621 8,37
15/05/2015     35501 2,48
15/06/2015     34706 -2,29
15/07/2015     35272 1,60
15/08/2015     29120 -21,13
15/09/2015     29759 2,15
15/10/2015     31032 4,10
15/11/2015     40820 23,98
15/12/2015     32254 -26,56
15/01/2016     30300 -6,45
15/02/2016     32550 6,91
15/03/2016     42906 24,14


Próximo mês promete, espero os 60k logo! ! !

Nenhum comentário:

Postar um comentário