sábado, 21 de fevereiro de 2015

Atualização do pobreta

É tão violento que o tempo passa rápido demais.

Mês Data     R$ %
1 15/03/2013     2726 0,00
2 15/04/2013     4800 43,21
3 15/05/2013     5590 14,13
4 15/06/2013     5878 4,90
5 15/07/2013     7486 21,48
6 15/08/2013     11103 32,58
7 15/09/2013     16244 31,65
8 15/10/2013     19250 15,62
9 15/11/2013     18930 -1,69
10 15/12/2013     19800 4,39
11 15/01/2014     21505 7,93
12 15/02/2014     20326 -5,80
13 15/03/2014     20524 0,96
14 15/04/2014     23340 12,07
15 15/05/2014     25572 8,73
16 15/06/2014     26500 3,50
17 15/07/2014     27965 5,24
18 15/08/2014     27648 -1,15
19 15/09/2014     30550 9,50
20 15/10/2014     30860 1,00
21 15/11/2014     30058 -2,67
22 15/12/2014     30700 2,09
23 15/01/2015     32600 5,83
24 15/02/2015     33500 2,69

Nenhum comentário:

Postar um comentário